| 150 SEÑORS | |||
| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 314 | ESTANGUET DARIO | 98 |
| 2º | 332 | MENDEZ SERGIO | 49 |
| 3º | 342 | GALETTO MARIO | 48 |
| 4º | 319 | BEUCHER WALDO | 43 |
| 5º | 345 | PELLIZA ARIEL | 43 |
| 6º | 318 | BEUCHER CARLOS OMAR | 42 |
| 7º | 150 | NIEVAS MARIO | 32 |
| 8º | 447 | CERESA JUAN | 32 |
| 9º | 308 | IRIBARREN JOSE MARIA | 31 |
| 10º | 366 | ABELLO JAVIER | 27 |
| 11º | 329 | GUARECHI ROBER | 19 |
| 12º | 341 | GONDRA CARLOS | 18 |
| 13º | 369 | SALAMENDI WLADIMIR | 16 |
| 14º | 321 | BOERO SERGIO | 11 |
| 15º | 365 | LORENZINO JOSE | 10 |
| 16º | 368 | PERETTI JOSE MIGUEL | 8 |
| 17º | 370 | CASTRO JUAN CARLOS | 4 |
| 18º | 449 | SALVAY JUAN JOSE | 3 |
| 19º | 482 | ANAYA ARIEL | 0 |


