| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 303 | FAVRE HUGO | 66 |
| 2º | 306 | SALAMENDI VLADIMIR | 46 |
| 3º | 304 | FERRERO RAUL | 41 |
| 4º | 314 | GILLI MARIO | 39 |
| 5º | 302 | RICOTTI DUILIO | 37 |
| 6º | 313 | RIBBA CLAUDIO | 30 |
| 7º | 310 | PANUNCIO ARIEL | 23 |
| 8º | 307 | GERMENA JOSE | 20 |
| 9º | 311 | ARFENONI JUAN JOSE | 17 |
| 10º | 318 | BOAGLIO NESTOR | 14 |
| 11º | 333 | NADAYA ANIBAL | 7 |
| 12º | 377 | MASSO GUSTAVO | 4 |
| 13º | 312 | ODDOVERO OSVALDO | 2 |
| 14º | 321 | LORENZINO JOSE | 2 |
| 15º | 338 | BARAVALLE HUGO | 2 |


