| POS. | N° | PILOTO | PUNTOS |
| 1º | 303 | FAVRE HUGO | 46 |
| 2º | 304 | FERRERO RAUL | 39 |
| 3º | 314 | GILLI MARIO | 28 |
| 4º | 302 | RICOTTI DUILIO | 25 |
| 5º | 306 | SALAMENDI VLADIMIR | 24 |
| 6º | 313 | RIBBA CLAUDIO | 21 |
| 7º | 307 | GERMENA JOSE | 18 |
| 8º | 311 | ARFENONI JUAN JOSE | 14 |
| 9º | 310 | PANUNCIO ARIEL | 9 |
| 10º | 377 | MASSO GUSTAVO | 4 |
| 11º | 312 | ODDOVERO OSVALDO | 2 |
| 12º | 318 | BOAGLIO NESTOR | 2 |
| 13º | 321 | LORENZINO JOSE | 2 |


